
| HP | 468 |
|---|---|
| MP | 165 |
| 物攻 | 119 |
| 魔攻 | 323 |
| 防御 | 122 |
| 力 | 119 |
|---|---|
| 耐久 | 122 |
| 器用 | 191 |
| 敏捷 | 160 |
| 魔力 | 323 |
| 可憐追奏+
味方全体の気絶耐性を75%上昇し、敵全体の魔法耐性を12%減少 |
| HP | 728 |
|---|---|
| MP | 225 |
| 物攻 | 215 |
| 魔攻 | 587 |
| 防御 | 222 |
| 力 | 215 |
|---|---|
| 耐久 | 222 |
| 器用 | 351 |
| 敏捷 | 292 |
| 魔力 | 587 |
| 可憐追奏++
味方全体の気絶耐性を100%上昇し、敵全体の魔法耐性を15%減少 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。