172件のアシストがマッチしました。

ユニット名 HP MP 物攻 魔攻 防御 スキル
ユニット名 HP MP 物攻 魔攻 防御 スキル
868 67 240 273 199 敵全体の力と耐久を10%減少し、味方全体に2回分の状態異常効果無効付与
852 71 241 274 201 自分の状態異常耐性を75%上昇し、自分の力、魔力、物理耐性、魔法耐性を15%上昇
796 72 193 145 212 味方全体の物理耐性を12%上昇
796 70 289 113 153 敵全体の魔力を15%減少
792 61 192 225 199 味方全体の睡眠耐性と挑発耐性を75%上昇し、味方全体の耐久を4%上昇
792 61 178 178 202 味方全体の魅了耐性を75%上昇し、味方全体の全体攻撃ダメージを6%軽減
792 61 190 223 201 味方全体の挑発耐性と気絶耐性を75%上昇し、味方全体の耐久を4%上昇
792 61 185 218 213 味方全体の挑発耐性を75%上昇し、敵全体の耐久を6%減少
788 62 185 218 201 自分の必殺技ゲージ増加量を66%上昇
776 75 288 114 154 味方全体の力とクリティカル率を8%上昇
768 67 185 218 199 味方全体に1回分の状態異常無効付与
764 68 185 218 208 味方全体の気絶耐性を75%上昇し、敵全体の耐久を6%減少
756 75 279 119 152 敵全体の物理耐性を15%減少
756 75 282 117 149 味方全体に1回分の物理攻撃無効付与。ただし必殺技は除く
750 91 203 203 115 自分の力、魔力、物理耐性、魔法耐性を8%上昇し、敵全体のステイタス上昇効果を2ターン減少
748 72 176 158 208 味方全体の力を8%上昇
745 97 196 196 226 味方全体の力と耐久を8%上昇
740 74 190 223 201 味方全体の鈍足耐性と封印耐性を75%上昇し、味方全体の耐久を4%上昇
732 101 242 275 199 敵全体の魔力と耐久を10%減少し、味方全体に2回分の状態異常無効付与
732 76 153 191 214 味方全体の魔力を8%上昇
726 66 137 100 159 敵全体の力を8%減少
726 67 138 98 159 耐久を8%上昇
724 78 158 158 246 敵全体の物理耐性と魔法耐性を8%減少
722 98 335 117 145 敵全体の火属性耐性と光属性耐性を10%減少し、味方全体の力を10%上昇
720 79 186 219 209 味方全体の魅了耐性を75%上昇し、敵全体の耐久を6%減少
719 99 274 113 149 敵全体の物理耐性、ペネトレーション率、クリティカル率を15%減少
706 66 135 102 160 物理耐性を12%上昇
706 66 135 102 160 敵全体の物理耐性を12%減少
706 69 215 73 107 敵全体のカウンター率を8%減少
696 62 108 83 132 敵全体の力を4%減少
696 62 109 80 136 耐久を4%上昇
678 64 185 51 88 敵全体の物理耐性を4%減少
676 62 106 84 135 物理耐性を8%上昇
676 69 214 76 107 敵全体の耐久を8%減少
668 92 193 193 201 敵全体の闇属性耐性を8%減少し、味方全体のクリティカル率を8%上昇
668 124 189 180 124 敵全体の敏捷を10%減少し、自分のクリティカル率とペネトレーション率を15%上昇
666 70 213 79 106 自分の器用を10%上昇
664 118 243 243 200 味方全体の火属性ダメージ、光属性ダメージ、クリティカル率を8%上昇
664 118 215 248 251 味方全体のガード率とカウンター率を10%上昇し、味方斬体の鈍足耐性を75%上昇
664 118 240 273 199 味方全体の力、魔力、敏捷、器用を8%上昇し、味方全体の気絶耐性を75%上昇
660 94 156 156 239 敵全体の水属性耐性を10%減少
658 89 155 155 152 敵全体に30%の確率で気絶を付与し、敵全体の魔法耐性を8%減少
658 89 151 171 126 敵全体のクリティカル率を8%減少し、味方全体のカウンター率を15%上昇
658 89 294 113 147 敵全体に最大HPの8%ダメージの毒を付与し、敵全体の回復量を20%減少
658 104 201 159 220 敵全体のカウンター率を8%減少し、味方全体の魔力を10%上昇
658 67 195 66 91 味方全体のHPを毎ターン8%回復
658 89 314 113 185 敵全体に30%の確率で気絶を付与し、敵全体の物理耐性を10%減少
656 120 234 234 200 味方全体の水属性攻撃ダメージと地属性攻撃ダメージを8%上昇し、味方全体のガード率とカウンター率を6%上昇
656 69 195 68 93 自分のクリティカル率を25%上昇
656 120 245 245 199 味方全体の水属性攻撃ダメージとペネトレーション率を8%上昇
654 90 112 376 110 味方全体の魔力を15%上昇し、味方全体のクリティカル率を8%上昇
650 91 302 113 150 敵全体の敏捷を8%減少し、敵全体の物理耐性を10%減少
650 91 174 174 142 味方全体の鈍足耐性を75%上昇し、味方全体の敏捷を8%上昇
650 91 174 174 118 敵全体に60%の確率で鈍足を付与し、味方全体のクリティカル率を8%上昇
648 129 184 175 124 敵全体の力と魔力を15%減少し、味方全体のカウンター率を8%上昇
646 92 113 323 139 敵全体の魔法耐性を10%減少し、敵全体のガード率を8%減少
646 92 113 336 112 味方全体の全体攻撃ダメージを8%軽減し、味方全体の魔力を10%上昇
642 71 130 130 155 味方全体の毒耐性を75%上昇
638 119 117 348 111 敵全体のペネトレーション率を20%減少し、味方全体のHPを毎ターン10%回復
630 96 294 113 166 敵全体の物理耐性を10%減少し、敵全体のガード率を8%減少
622 99 169 189 130 味方全体のHPを毎ターン14%回復
622 99 169 189 130 味方全体のHPを毎ターン14%回復
622 123 215 209 116 自分の敏捷、器用、物理耐性、魔法耐性を8%上昇し、味方全体のステイタス減少効果を2ターン減少
622 123 202 190 127 味方全体の光属性攻撃ダメージを15%上昇し、味方全体の力と魔力を10%上昇
618 104 282 115 151 味方全体の力を10%上昇
618 104 204 161 219 敵全体の器用を8%減少し、味方全体のカウンター率を10%上昇
618 104 205 162 219 味方全体の物理耐性とガード率を8%上昇
618 104 115 100 83 ペネトレーション率を25%上昇
618 104 159 154 118 味方全体の魔法耐性を12%上昇
618 124 229 249 125 敵全体の全体攻撃被ダメージを10%増加し、敵全体のガード率を20%減少
618 104 295 126 161 敵全体の力を15%減少
614 100 113 337 120 敵全体の雷属性耐性を10%減少し、味方全体のHPを毎ターン10%回復
614 100 113 336 112 味方全体に1回分の魔法攻撃無効付与。ただし必殺技は除く
614 100 309 113 150 自分の力と魔法耐性を15%上昇し、自分以外の味方全体の力を10%上昇
612 138 194 185 124 味方全体のHPを毎ターン20%回復し、味方全体に1回分の物理攻撃無効付与。ただし必殺技は除く
610 101 170 170 115 敵全体の力を10%減少し、味方全体のガード率を10%上昇
606 127 212 212 114 味方全体の火、水、地、風、光、闇属性耐性とガード率を10%上昇
602 103 300 113 149 敵全体の単体攻撃被ダメージを10%増加し、味方全体の器用を15%上昇
602 103 113 335 125 味方全体のクリティカル率を10%上昇し、味方全体のペネトレーション率を8%上昇
602 103 297 114 159 味方全体のHPを毎ターン15%回復
602 128 200 200 114 敵全体の物理耐性と魔法耐性を10%減少し、自分のカウンター率とガード率を20%上昇
602 103 295 117 176 敵全体に30%の確率で睡眠を付与し、敵全体の雷属性耐性を10%減少
602 128 337 113 188 自分の状態異常耐性を75%上昇し、自分の力、耐久、敏捷、器用を15%上昇
598 106 215 172 214 味方全体の力と魔力を8%上昇
598 104 181 181 124 敵全体の全体攻撃被ダメージを10%増加し、味方全体の敏捷を8%上昇
596 142 194 185 129 敵全体の物理耐性と魔法耐性を10%減少し、味方全体に2回分の状態異常無効付与
594 105 113 316 112 味方全体の全体攻撃ダメージを8%軽減し、味方全体の物理耐性を10%上昇
592 143 220 208 135 味方全体の必殺技ゲージ増加量を22%上昇し、味方全体の力、魔力、敏捷、耐久、器用を8%上昇
590 106 186 219 211 味方全体の睡眠耐性を75%上昇し、敵全体の耐久を6%減少
588 94 137 100 163 味方全体の挑発耐性を75%上昇
588 95 137 100 159 味方全体の魅了耐性を75%上昇
578 109 188 156 203 味方全体の封印耐性を75%上昇し、敵全体の耐久を6%減少
570 136 193 213 126 味方全体の力と魔力を10%上昇し、味方全体のHPを毎ターン10%回復
570 111 113 330 124 味方全体の魔力、火属性攻撃ダメージ、風属性攻撃ダメージを10%上昇
568 159 199 162 221 敵全体の魔力を15%減少
568 159 189 150 210 味方全体の耐久を15%上昇
568 149 205 193 140 敵全体の単体攻撃被ダメージを15%増加し、味方全体の器用を10%上昇
568 149 225 213 140 味方全体のカウンター率を15%上昇し、敵全体のクリティカル率、ペネトレーション率、ガード率を8%減少
558 139 225 225 125 味方全体の耐久、敏捷、器用を8%上昇し、敵全体に60%の確立で鈍足付与
554 140 329 113 146 敵全体の回復量、物理耐性、魔法耐性、雷属性耐性を10%減少
554 140 112 387 110 味方全体の魔力を15%上昇し、味方全体の闇属性攻撃ダメージと地属性攻撃ダメージを10%上昇
554 115 284 137 155 敵全体のカウンター率を10%減少し、味方全体の魔法耐性を10%上昇
554 140 244 244 114 敵全体の物理耐性、魔法耐性、敏捷を8%減少し、味方全体の毒耐性を75%上昇
542 143 150 170 125 味方全体の全体攻撃ダメージと単体攻撃ダメージを10%軽減し、味方全体の火属性耐性を10%上昇
538 144 319 132 147 敵全体のクリティカル率とペネトレーション率を15%減少し、味方全体の全体攻撃ダメージと単体攻撃ダメージを10%軽減
538 98 214 74 108 敵全体のクリティカル率を15%減少
538 98 115 100 83 敵全体の魔法耐性を12%減少
538 98 115 100 83 魔法耐性を12%上昇
538 98 111 89 94 味方全体の睡眠耐性を75%上昇
538 91 184 50 86 物理耐性を8%上昇
538 98 214 76 104 器用を12%上昇
538 144 113 372 133 味方全体のHPを毎ターン15%回復し、味方全体の回復量とカウンター率を8%上昇
538 96 118 95 84 味方全体の封印耐性を75%上昇
538 91 89 72 73 敵全体のガード率を10%減少
538 144 313 113 147 味方全体の力を10%上昇し、敵全体の水属性耐性と風属性耐性を10%減少
538 144 112 359 113 敵全体の力、魔力、カウンター率、回復量を10%減少
538 98 116 100 83 カウンター率を12%上昇
538 98 214 76 104 力を25%上昇
538 98 214 76 104 味方全体のMPを毎ターン3回復
534 120 173 173 115 敵全体の光属性耐性と地属性耐性を5%減少し、味方全体の光属性攻撃ダメージと地属性攻撃ダメージを10%上昇
534 145 220 240 128 敵全体の力、魔力、闇属性耐性を10%減少し、味方全体の雷属性攻撃ダメージを10%上昇
530 146 112 363 111 味方全体の魔力を15%上昇し、味方全体の火属性攻撃ダメージを10%上昇
528 159 120 299 122 敵全体の耐久を12%減少
526 147 225 245 125 敵全体に35%の確率で気絶付与。2回発動
526 147 237 237 121 味方全体の力と魔力を10%上昇し、敵全体の耐久、敏捷、器用を8%減少
526 147 180 180 117 敵全体の全体攻撃被ダメージと単体攻撃被ダメージを10%増加し、味方全体のMPを毎ターン15回復
522 148 112 362 112 味方全体の魔力を10%上昇し、敵全体のクリティカル率とペネトレーション率を20%減少
522 148 113 378 111 敵全体のクリティカル率と魔法耐性を15%減少し、自分のクリティカル確率を8%上昇
522 148 239 229 119 味方全体の物理耐性と魔法耐性を10%上昇し、味方全体の力、魔力、器用を8%上昇
520 96 212 75 103 器用を12%上昇
518 95 86 77 73 魔法耐性を8%上昇
518 95 184 54 85 力を15%上昇
518 91 151 52 75 力を10%上昇
518 91 89 73 72 味方全体の封印耐性を60%上昇
518 95 85 75 74 味方全体の睡眠耐性を60%上昇
518 149 373 112 145 自分の力と敏捷を15%上昇し、敵全体の全体攻撃被ダメージと単体攻撃被ダメージを8%増加
518 124 161 161 115 敵全体の水属性耐性と闇属性耐性を5%減少し、味方全体の水属性攻撃ダメージと闇属性攻撃ダメージを10%上昇
518 96 212 78 103 味方全体の気絶耐性を75%上昇
518 91 84 76 74 敵全体のクリティカル率を10%減少
512 149 151 171 126 味方全体のクリティカル率、ペネトレーション率、カウンター率を8%上昇し、自分のMPを毎ターン60回復
508 161 124 316 129 味方全体の睡眠耐性を75%上昇し、敵全体の魔法耐性を12%減少
500 101 73 218 82 自分の状態異常耐性を40%上昇
498 91 184 55 82 味方全体の気絶耐性を60%上昇
488 164 120 313 135 敵全体の魔力を10%減少し、敵全体の回復量を8%減少
488 164 122 316 122 味方全体の物理耐性を8%上昇し、敵全体のクリティカル率を10%減少
488 164 121 314 127 敵方全体の力とカウンター率を10%減少
488 158 155 145 131 毎ターン全体のMPを7回復
488 158 155 145 131 味方全体のクリティカル率を15%上昇
488 164 115 304 114 味方全体の魔力を10%上昇し、味方全体の敏捷を8%上昇
488 164 120 317 131 味方全体の魔力を10%上昇し、敵全体の火属性耐性を10%減少
488 164 114 305 117 味方全体のHPを毎ターン15%回復
488 164 122 315 131 味方全体の魔力を10%上昇し、敵全体の水属性耐性を10%減少
483 169 115 302 116 敵全体の魔法耐性を15%減少
478 164 121 320 123 味方全体の魔力を10%上昇し、敵全体の光属性耐性を10%減少
478 154 132 105 159 耐久を8%上昇
478 154 132 105 159 魔力を25%上昇
468 165 119 323 122 味方全体の気絶耐性を75%上昇し、敵全体の魔法耐性を12%減少
468 165 113 326 131 味方全体の毒耐性を75%上昇し、味方全体の物理耐性を8%上昇
456 177 210 218 135 敵全体の光属性耐性を15%減少し、自分の力と魔力を15%上昇
448 156 82 224 81 敵全体に25%の確率で睡眠付与
448 150 103 87 134 耐久を4%上昇
448 156 82 226 82 ガード率を25%上昇
433 170 120 316 136 敵全体の力を15%減少
428 158 80 227 80 魔力を25%上昇
428 153 108 91 95 敵全体のガード率を15%減少
428 153 108 91 95 クリティカル率を25%上昇
428 153 67 175 68 ガード率を15%上昇
428 158 80 227 80 味方全体のHPを毎ターン8%回復
428 158 83 227 81 敵全体に最大HPの5%ダメージの毒付与
408 153 68 175 67 敵全体に最大HPの4%ダメージの毒付与
408 153 66 176 67 魔力を15%上昇
408 148 82 76 75 クリティカル率を15%上昇
ユニット名 HP MP 物攻 魔攻 防御 スキル
ユニット名 HP MP 物攻 魔攻 防御 スキル
1328 107 405 405 381 敵全体の力と耐久を15%減少し、味方全体に3回分の状態異常効果無効付与
1312 111 406 406 383 自分の状態異常耐性を100%上昇し、自分の力、魔力、物理耐性、魔法耐性を20%上昇
1256 112 358 277 394 味方全体の物理耐性を15%上昇
1256 110 555 212 283 敵全体の魔力を20%減少
1252 101 350 350 395 味方全体の挑発耐性を100%上昇し、敵全体の耐久を8%減少
1252 101 357 357 381 味方全体の睡眠耐性と挑発耐性を100%上昇し、味方全体の耐久を5%上昇
1252 101 322 322 321 味方全体の魅了耐性を100%上昇し、味方全体の全体攻撃ダメージを7%軽減
1248 102 350 350 383 自分の必殺技ゲージ増加量を100%上昇
1236 115 554 213 284 味方全体の力とクリティカル率を10%上昇
1228 107 350 350 381 味方全体に2回分の状態異常無効付与
1224 108 350 350 390 味方全体の気絶耐性を100%上昇し、敵全体の耐久を8%減少
1216 115 545 218 282 敵全体の物理耐性を20%減少
1216 115 548 216 279 味方全体に2回分の物理攻撃無効付与。ただし必殺技は除く
1208 112 320 302 327 味方全体の力を10%上昇
1205 137 340 340 345 味方全体の力と耐久を10%上昇
1200 114 355 355 383 味方全体の鈍足耐性と封印耐性を100%上昇し、味方全体の耐久を5%上昇
1192 116 297 335 333 味方全体の魔力を10%上昇
1192 141 407 407 381 敵全体の魔力と耐久を15%減少し、味方全体に3回分の状態異常無効付与
1186 107 233 174 257 耐久を10%上昇
1186 106 232 176 257 敵全体の力を10%減少
1184 118 302 302 365 敵全体の物理耐性と魔法耐性を10%減少
1180 119 351 351 391 味方全体の魅了耐性を100%上昇し、敵全体の耐久を8%減少
1166 106 230 178 258 物理耐性を15%上昇
1166 109 355 133 177 敵全体のカウンター率を10%減少
1166 106 230 178 258 敵全体の物理耐性を15%減少
1156 102 179 136 213 耐久を5%上昇
1156 102 178 139 209 敵全体の力を5%減少
1148 93 322 355 331 味方全体の挑発耐性と気絶耐性を100%上昇し、味方全体の耐久を5%上昇
1138 104 290 96 143 敵全体の物理耐性を5%減少
1136 109 354 136 177 敵全体の耐久を10%減少
1136 102 176 140 212 物理耐性を10%上昇
1128 132 337 337 320 敵全体の闇属性耐性を10%減少し、味方全体のクリティカル率を10%上昇
1126 110 353 139 176 自分の器用を15%上昇
1124 158 405 405 381 味方全体の力、魔力、敏捷、器用を10%上昇し、味方全体の気絶耐性を100%上昇
1124 158 380 380 433 味方全体のガード率とカウンター率を15%上昇し、味方斬体の鈍足耐性を100%上昇
1124 158 387 387 319 味方全体の火属性ダメージ、光属性ダメージ、クリティカル率を10%上昇
1120 134 300 300 358 敵全体の水属性耐性を15%減少
1118 107 321 120 161 味方全体のHPを毎ターン10%回復
1116 109 321 122 163 自分のクリティカル率を35%上昇
1116 160 378 378 319 味方全体の水属性攻撃ダメージと地属性攻撃ダメージを10%上昇し、味方全体のガード率とカウンター率を8%上昇
1116 160 389 389 318 味方全体の水属性攻撃ダメージとペネトレーション率を10%上昇
1102 111 225 206 253 味方全体の毒耐性を100%上昇
1050 141 343 343 215 自分の力、魔力、物理耐性、魔法耐性を10%上昇し、敵全体のステイタス上昇効果を3ターン減少
1022 148 601 216 275 敵全体の火属性耐性と光属性耐性を15%減少し、味方全体の力を15%上昇
1018 149 540 212 279 敵全体の物理耐性、ペネトレーション率、クリティカル率を20%減少
968 174 329 320 224 敵全体の敏捷を15%減少し、自分のクリティカル率とペネトレーション率を20%上昇
958 139 560 212 277 敵全体に最大HPの10%ダメージの毒を付与し、敵全体の回復量を25%減少
958 139 303 303 234 敵全体のクリティカル率を10%減少し、味方全体のカウンター率を20%上昇
958 139 580 212 315 敵全体に45%の確率で気絶を付与し、敵全体の物理耐性を15%減少
958 139 295 295 252 敵全体に45%の確率で気絶を付与し、敵全体の魔法耐性を10%減少
958 154 366 291 402 敵全体のカウンター率を10%減少し、味方全体の魔力を15%上昇
954 140 208 640 210 味方全体の魔力を20%上昇し、味方全体のクリティカル率を10%上昇
950 141 314 314 242 味方全体の鈍足耐性を100%上昇し、味方全体の敏捷を10%上昇
950 141 314 314 218 敵全体に90%の確率で鈍足を付与し、味方全体のクリティカル率を10%上昇
950 141 568 212 280 敵全体の敏捷を10%減少し、敵全体の物理耐性を15%減少
948 179 324 315 224 敵全体の力と魔力を20%減少し、味方全体のカウンター率を10%上昇
946 142 209 587 239 敵全体の魔法耐性を15%減少し、敵全体のガード率を10%減少
946 142 209 600 212 味方全体の全体攻撃ダメージを10%軽減し、味方全体の魔力を15%上昇
938 169 213 612 211 敵全体のペネトレーション率を30%減少し、味方全体のHPを毎ターン15%回復
930 146 560 212 296 敵全体の物理耐性を15%減少し、敵全体のガード率を10%減少
922 148 321 321 238 味方全体のHPを毎ターン18%回復
922 148 321 321 238 味方全体のHPを毎ターン18%回復
922 173 354 322 235 味方全体の光属性攻撃ダメージを20%上昇し、味方全体の力と魔力を15%上昇
922 173 355 349 216 自分の敏捷、器用、物理耐性、魔法耐性を10%上昇し、味方全体のステイタス減少効果を3ターン減少
918 154 369 293 401 敵全体の器用を10%減少し、味方全体のカウンター率を15%上昇
918 174 381 381 233 敵全体の全体攻撃被ダメージを15%増加し、敵全体のガード率を30%減少
918 154 370 294 401 味方全体の物理耐性とガード率を10%上昇
918 154 195 180 139 ペネトレーション率を35%上昇
918 154 299 294 218 味方全体の魔法耐性を15%上昇
918 154 561 225 291 敵全体の力を20%減少
918 154 548 214 281 味方全体の力を15%上昇
914 150 209 601 220 敵全体の雷属性耐性を15%減少し、味方全体のHPを毎ターン15%回復
914 150 209 600 212 味方全体に2回分の魔法攻撃無効付与。ただし必殺技は除く
914 150 575 212 280 自分の力と魔法耐性を20%上昇し、自分以外の味方全体の力を15%上昇
912 188 334 325 224 味方全体のHPを毎ターン30%回復し、味方全体に1回分の物理攻撃無効付与。ただし必殺技は除く
910 151 310 310 215 敵全体の力を15%減少し、味方全体のガード率を15%上昇
906 177 352 352 214 味方全体の火、水、地、風、光、闇属性耐性とガード率を15%上昇
902 153 566 212 279 敵全体の単体攻撃被ダメージを15%増加し、味方全体の器用を20%上昇
902 178 603 212 318 自分の状態異常耐性を100%上昇し、自分の力、耐久、敏捷、器用を20%上昇
902 153 563 213 289 味方全体のHPを毎ターン20%回復
902 153 561 216 306 敵全体に45%の確率で睡眠を付与し、敵全体の雷属性耐性を15%減少
902 153 209 599 225 味方全体のクリティカル率を15%上昇し、味方全体のペネトレーション率を10%上昇
902 178 340 340 214 敵全体の物理耐性と魔法耐性を15%減少し、自分のカウンター率とガード率を30%上昇
898 154 321 321 224 敵全体の全体攻撃被ダメージを15%増加し、味方全体の敏捷を10%上昇
898 156 380 304 396 味方全体の力と魔力を10%上昇
896 192 334 325 229 敵全体の物理耐性と魔法耐性を15%減少し、味方全体に3回分の状態異常無効付与
894 155 209 580 212 味方全体の全体攻撃ダメージを10%軽減し、味方全体の物理耐性を15%上昇
892 193 372 340 243 味方全体の必殺技ゲージ増加量を33%上昇し、味方全体の力、魔力、敏捷、耐久、器用を10%上昇
890 156 351 351 393 味方全体の睡眠耐性を100%上昇し、敵全体の耐久を8%減少
888 145 232 176 257 味方全体の魅了耐性を100%上昇
888 144 232 176 261 味方全体の挑発耐性を100%上昇
878 159 353 288 385 味方全体の封印耐性を100%上昇し、敵全体の耐久を8%減少
870 161 209 594 224 味方全体の魔力、火属性攻撃ダメージ、風属性攻撃ダメージを15%上昇
870 186 345 345 234 味方全体の力と魔力を15%上昇し、味方全体のHPを毎ターン15%回復
868 199 377 345 248 味方全体のカウンター率を20%上昇し、敵全体のクリティカル率、ペネトレーション率、ガード率を10%減少
868 199 357 325 248 敵全体の単体攻撃被ダメージを20%増加し、味方全体の器用を15%上昇
858 189 365 365 225 味方全体の耐久、敏捷、器用を10%上昇し、敵全体に80%の確立で鈍足付与
854 165 550 236 285 敵全体のカウンター率を15%減少し、味方全体の魔法耐性を15%上昇
854 190 595 212 276 敵全体の回復量、物理耐性、魔法耐性、雷属性耐性を15%減少
854 190 208 651 210 味方全体の魔力を20%上昇し、味方全体の闇属性攻撃ダメージと地属性攻撃ダメージを15%上昇
854 190 384 384 214 敵全体の物理耐性、魔法耐性、敏捷を10%減少し、味方全体の毒耐性を100%上昇
842 193 302 302 233 味方全体の全体攻撃ダメージと単体攻撃ダメージを15%軽減し、味方全体の火属性耐性を15%上昇
838 148 187 165 154 味方全体の睡眠耐性を100%上昇
838 148 354 136 174 力を30%上昇
838 148 354 134 178 敵全体のクリティカル率を20%減少
838 194 579 212 277 味方全体の力を15%上昇し、敵全体の水属性耐性と風属性耐性を15%減少
838 148 195 180 139 魔法耐性を15%上昇
838 141 289 95 141 物理耐性を10%上昇
838 194 585 231 277 敵全体のクリティカル率とペネトレーション率を20%減少し、味方全体の全体攻撃ダメージと単体攻撃ダメージを15%軽減
838 148 354 136 174 味方全体のMPを毎ターン5回復
838 148 195 180 139 敵全体の魔法耐性を15%検証
838 148 196 180 139 カウンター率を15%上昇
838 194 208 623 213 敵全体の力、魔力、カウンター率、回復量を15%減少
838 146 198 175 140 味方全体の封印耐性を100%上昇
838 148 354 136 174 器用を15%上昇
838 194 209 636 233 味方全体のHPを毎ターン20%回復し、味方全体の回復量とカウンター率を10%上昇
838 141 149 132 117 敵全体のガード率を15%減少
834 195 372 372 236 敵全体の力、魔力、闇属性耐性を15%減少し、味方全体の雷属性攻撃ダメージを15%上昇
834 170 313 313 215 敵全体の光属性耐性と地属性耐性を7%減少し、味方全体の光属性攻撃ダメージと地属性攻撃ダメージを15%上昇
830 196 208 627 211 味方全体の魔力を20%上昇し、味方全体の火属性攻撃ダメージを15%上昇
828 219 354 282 392 味方全体の耐久を20%上昇
828 219 364 294 403 敵全体の魔力を20%減少
826 197 377 377 233 敵全体に45%の確率で気絶付与。2回発動
826 197 377 377 221 味方全体の力と魔力を15%上昇し、敵全体の耐久、敏捷、器用を10%減少
826 197 320 320 217 敵全体の全体攻撃被ダメージと単体攻撃被ダメージを15%増加し、味方全体のMPを毎ターン20回復
822 198 209 642 211 敵全体のクリティカル率と魔法耐性を20%減少し、自分のクリティカル確率を10%上昇
822 198 208 626 212 味方全体の魔力を15%上昇し、敵全体のクリティカル率とペネトレーション率を25%減少
822 198 379 369 219 味方全体の物理耐性と魔法耐性を15%上昇し、味方全体の力、魔力、器用を10%上昇
820 146 352 135 173 器用を15%上昇
818 145 289 99 140 力を20%上昇
818 145 146 137 117 魔法耐性を10%上昇
818 141 256 94 130 力を15%上昇
818 146 352 138 173 味方全体の気絶耐性を100%上昇
818 199 303 303 234 味方全体のクリティカル率、ペネトレーション率、カウンター率を10%上昇し、自分のMPを毎ターン80回復
818 145 145 131 118 味方全体の睡眠耐性を80%上昇
818 199 639 211 275 自分の力と敏捷を20%上昇し、敵全体の全体攻撃被ダメージと単体攻撃被ダメージを10%増加
818 174 301 301 215 敵全体の水属性耐性と闇属性耐性を7%減少し、味方全体の水属性攻撃ダメージと闇属性攻撃ダメージを15%上昇
818 141 149 133 116 味方全体の封印耐性を80%上昇
800 151 124 346 134 自分の状態異常耐性を60%上昇
798 141 289 100 137 味方全体の気絶耐性を80%上昇
788 219 216 563 222 敵全体の耐久を15%減少
768 221 220 580 229 味方全体の睡眠耐性を100%上昇し、敵全体の魔法耐性を15%減少
756 227 362 350 243 敵全体の光属性耐性を20%減少し、自分の力と魔力を20%上昇
748 224 216 581 231 味方全体の魔力を15%上昇し、敵全体の火属性耐性を15%減少
748 224 210 569 217 味方全体のHPを毎ターン20%回復
748 224 216 577 235 敵全体の魔力を15%減少し、敵全体の回復量を10%減少
748 218 307 277 239 味方全体のクリティカル率を20%上昇
748 224 218 579 231 味方全体の魔力を15%上昇し、敵全体の水属性耐性を15%減少
748 224 217 578 227 敵方全体の力とカウンター率を15%減少
748 224 218 580 222 味方全体の物理耐性を10%上昇し、敵全体のクリティカル率を15%減少
748 224 211 568 214 味方全体の魔力を15%上昇し、味方全体の敏捷を10%上昇
748 218 307 277 239 毎ターン全体のMPを10回復
743 229 211 566 216 敵全体の魔法耐性を20%減少
738 214 227 181 257 耐久を10%上昇
738 214 227 181 257 魔力を30%上昇
738 224 217 584 223 味方全体の魔力を15%上昇し、敵全体の光属性耐性を15%減少
728 225 215 587 222 味方全体の気絶耐性を100%上昇し、敵全体の魔法耐性を15%減少
728 225 209 590 231 味方全体の毒耐性を100%上昇し、味方全体の物理耐性を10%上昇
708 216 139 376 137 敵全体に30%の確率で睡眠付与
708 216 139 378 138 ガード率を35%上昇
708 210 173 143 211 耐久を5%上昇
693 230 216 580 236 敵全体の力を20%減少
688 213 109 287 112 ガード率を20%上昇
688 213 184 167 155 敵全体のガード率を20%減少
688 218 140 379 137 敵全体に最大HPの7%ダメージの毒付与
688 213 184 167 155 クリティカル率を35%上昇
688 218 137 379 136 魔力を30%上昇
688 218 137 379 136 味方全体のHPを毎ターン10%回復
668 208 142 132 119 クリティカル率を20%上昇
668 213 108 288 111 魔力を20%上昇
668 213 110 287 111 敵全体に最大HPの6%ダメージの毒付与
144 118 286 175 132 敵全体のクリティカル率を15%減少

※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。

※画面の幅が小さい場合は一部の列が表示されません。

アシストを検索