HP | 664 |
---|---|
MP | 118 |
物攻 | 243 |
魔攻 | 243 |
防御 | 200 |
力 | 243 |
---|---|
耐久 | 200 |
器用 | 177 |
敏捷 | 111 |
魔力 | 243 |
神プロデューサー+
味方全体の火属性ダメージ、光属性ダメージ、クリティカル率を8%上昇 |
HP | 1124 |
---|---|
MP | 158 |
物攻 | 387 |
魔攻 | 387 |
防御 | 319 |
力 | 387 |
---|---|
耐久 | 319 |
器用 | 292 |
敏捷 | 183 |
魔力 | 387 |
神プロデューサー++
味方全体の火属性ダメージ、光属性ダメージ、クリティカル率を10%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。