
| HP | 788 |
|---|---|
| MP | 62 |
| 物攻 | 185 |
| 魔攻 | 218 |
| 防御 | 201 |
| 力 | 185 |
|---|---|
| 耐久 | 201 |
| 器用 | 187 |
| 敏捷 | 112 |
| 魔力 | 218 |
| ストレイト・オブ・ハンズ+
自分の必殺技ゲージ増加量を66%上昇 |
| HP | 1248 |
|---|---|
| MP | 102 |
| 物攻 | 350 |
| 魔攻 | 350 |
| 防御 | 383 |
| 力 | 350 |
|---|---|
| 耐久 | 383 |
| 器用 | 342 |
| 敏捷 | 214 |
| 魔力 | 350 |
| ストレイト・オブ・ハンズ++
自分の必殺技ゲージ増加量を100%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。