
| HP | 534 |
|---|---|
| MP | 145 |
| 物攻 | 220 |
| 魔攻 | 240 |
| 防御 | 128 |
| 力 | 220 |
|---|---|
| 耐久 | 128 |
| 器用 | 272 |
| 敏捷 | 192 |
| 魔力 | 240 |
| 六英雄+
敵全体の力、魔力、闇属性耐性を10%減少し、味方全体の雷属性攻撃ダメージを10%上昇 |
| HP | 834 |
|---|---|
| MP | 195 |
| 物攻 | 372 |
| 魔攻 | 372 |
| 防御 | 236 |
| 力 | 372 |
|---|---|
| 耐久 | 236 |
| 器用 | 503 |
| 敏捷 | 347 |
| 魔力 | 372 |
| 六英雄++
敵全体の力、魔力、闇属性耐性を15%減少し、味方全体の雷属性攻撃ダメージを15%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。