
| HP | 512 |
|---|---|
| MP | 149 |
| 物攻 | 151 |
| 魔攻 | 171 |
| 防御 | 126 |
| 力 | 151 |
|---|---|
| 耐久 | 126 |
| 器用 | 319 |
| 敏捷 | 285 |
| 魔力 | 171 |
| 迷宮旅情紀行+
味方全体のクリティカル率、ペネトレーション率、カウンター率を8%上昇し、自分のMPを毎ターン60回復 |
| HP | 818 |
|---|---|
| MP | 199 |
| 物攻 | 303 |
| 魔攻 | 303 |
| 防御 | 234 |
| 力 | 304 |
|---|---|
| 耐久 | 234 |
| 器用 | 550 |
| 敏捷 | 440 |
| 魔力 | 303 |
| 迷宮旅情紀行++
味方全体のクリティカル率、ペネトレーション率、カウンター率を10%上昇し、自分のMPを毎ターン80回復 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。