
| HP | 618 |
|---|---|
| MP | 104 |
| 物攻 | 205 |
| 魔攻 | 162 |
| 防御 | 219 |
| 力 | 205 |
|---|---|
| 耐久 | 219 |
| 器用 | 192 |
| 敏捷 | 125 |
| 魔力 | 162 |
| とびっきりの笑顔+
味方全体の物理耐性とガード率を8%上昇 |
| HP | 918 |
|---|---|
| MP | 154 |
| 物攻 | 370 |
| 魔攻 | 294 |
| 防御 | 401 |
| 力 | 370 |
|---|---|
| 耐久 | 401 |
| 器用 | 347 |
| 敏捷 | 227 |
| 魔力 | 294 |
| とびっきりの笑顔++
味方全体の物理耐性とガード率を10%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。