
| HP | 792 |
|---|---|
| MP | 61 |
| 物攻 | 190 |
| 魔攻 | 223 |
| 防御 | 201 |
| 力 | 190 |
|---|---|
| 耐久 | 201 |
| 器用 | 176 |
| 敏捷 | 113 |
| 魔力 | 223 |
| 一鉄無垢の構え+
味方全体の挑発耐性と気絶耐性を75%上昇し、味方全体の耐久を4%上昇 |
| HP | 1148 |
|---|---|
| MP | 93 |
| 物攻 | 322 |
| 魔攻 | 355 |
| 防御 | 331 |
| 力 | 322 |
|---|---|
| 耐久 | 331 |
| 器用 | 300 |
| 敏捷 | 215 |
| 魔力 | 355 |
| 一鉄無垢の構え++
味方全体の挑発耐性と気絶耐性を100%上昇し、味方全体の耐久を5%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。