
| HP | 618 |
|---|---|
| MP | 104 |
| 物攻 | 204 |
| 魔攻 | 161 |
| 防御 | 219 |
| 力 | 204 |
|---|---|
| 耐久 | 219 |
| 器用 | 187 |
| 敏捷 | 126 |
| 魔力 | 161 |
| マミーの導き+
敵全体の器用を8%減少し、味方全体のカウンター率を10%上昇 |
| HP | 918 |
|---|---|
| MP | 154 |
| 物攻 | 369 |
| 魔攻 | 293 |
| 防御 | 401 |
| 力 | 369 |
|---|---|
| 耐久 | 401 |
| 器用 | 342 |
| 敏捷 | 228 |
| 魔力 | 293 |
| マミーの導き++
敵全体の器用を10%減少し、味方全体のカウンター率を15%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。