HP | 618 |
---|---|
MP | 124 |
物攻 | 229 |
魔攻 | 249 |
防御 | 125 |
力 | 229 |
---|---|
耐久 | 125 |
器用 | 269 |
敏捷 | 180 |
魔力 | 249 |
流浪の詩譚+
敵全体の全体攻撃被ダメージを10%増加し、敵全体のガード率を20%減少 |
HP | 918 |
---|---|
MP | 174 |
物攻 | 381 |
魔攻 | 381 |
防御 | 233 |
力 | 381 |
---|---|
耐久 | 233 |
器用 | 500 |
敏捷 | 335 |
魔力 | 381 |
流浪の詩譚++
敵全体の全体攻撃被ダメージを15%増加し、敵全体のガード率を30%減少 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。