
| HP | 488 |
|---|---|
| MP | 164 |
| 物攻 | 115 |
| 魔攻 | 304 |
| 防御 | 114 |
| 力 | 115 |
|---|---|
| 耐久 | 114 |
| 器用 | 189 |
| 敏捷 | 148 |
| 魔力 | 304 |
| 魔性の誘惑+
味方全体の魔力を10%上昇し、味方全体の敏捷を8%上昇 |
| HP | 748 |
|---|---|
| MP | 224 |
| 物攻 | 211 |
| 魔攻 | 568 |
| 防御 | 214 |
| 力 | 211 |
|---|---|
| 耐久 | 214 |
| 器用 | 349 |
| 敏捷 | 280 |
| 魔力 | 568 |
| 魔性の誘惑++
味方全体の魔力を15%上昇し、味方全体の敏捷を10%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。