
| HP | 792 |
|---|---|
| MP | 61 |
| 物攻 | 192 |
| 魔攻 | 225 |
| 防御 | 199 |
| 力 | 192 |
|---|---|
| 耐久 | 199 |
| 器用 | 175 |
| 敏捷 | 112 |
| 魔力 | 225 |
| 朝日が昇るまで+
味方全体の睡眠耐性と挑発耐性を75%上昇し、味方全体の耐久を4%上昇 |
| HP | 1252 |
|---|---|
| MP | 101 |
| 物攻 | 357 |
| 魔攻 | 357 |
| 防御 | 381 |
| 力 | 357 |
|---|---|
| 耐久 | 381 |
| 器用 | 330 |
| 敏捷 | 214 |
| 魔力 | 357 |
| 朝日が昇るまで++
味方全体の睡眠耐性と挑発耐性を100%上昇し、味方全体の耐久を5%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。