
| HP | 570 |
|---|---|
| MP | 136 |
| 物攻 | 193 |
| 魔攻 | 213 |
| 防御 | 126 |
| 力 | 193 |
|---|---|
| 耐久 | 126 |
| 器用 | 273 |
| 敏捷 | 247 |
| 魔力 | 213 |
| 隣の家のレシピ+
味方全体の力と魔力を10%上昇し、味方全体のHPを毎ターン10%回復 |
| HP | 870 |
|---|---|
| MP | 186 |
| 物攻 | 345 |
| 魔攻 | 345 |
| 防御 | 234 |
| 力 | 345 |
|---|---|
| 耐久 | 234 |
| 器用 | 504 |
| 敏捷 | 402 |
| 魔力 | 345 |
| 隣の家のレシピ++
味方全体の力と魔力を15%上昇し、味方全体のHPを毎ターン15%回復 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。