
| HP | 592 |
|---|---|
| MP | 143 |
| 物攻 | 220 |
| 魔攻 | 208 |
| 防御 | 135 |
| 力 | 220 |
|---|---|
| 耐久 | 135 |
| 器用 | 339 |
| 敏捷 | 200 |
| 魔力 | 208 |
| 真勇指揮+
味方全体の必殺技ゲージ増加量を22%上昇し、味方全体の力、魔力、敏捷、耐久、器用を8%上昇 |
| HP | 892 |
|---|---|
| MP | 193 |
| 物攻 | 372 |
| 魔攻 | 340 |
| 防御 | 243 |
| 力 | 372 |
|---|---|
| 耐久 | 243 |
| 器用 | 570 |
| 敏捷 | 355 |
| 魔力 | 340 |
| 真勇指揮++
味方全体の必殺技ゲージ増加量を33%上昇し、味方全体の力、魔力、敏捷、耐久、器用を10%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。