
| HP | 724 |
|---|---|
| MP | 78 |
| 物攻 | 158 |
| 魔攻 | 158 |
| 防御 | 246 |
| 力 | 158 |
|---|---|
| 耐久 | 246 |
| 器用 | 188 |
| 敏捷 | 124 |
| 魔力 | 158 |
| 秘密の地図を片手に+
敵全体の物理耐性と魔法耐性を8%減少 |
| HP | 1184 |
|---|---|
| MP | 118 |
| 物攻 | 302 |
| 魔攻 | 302 |
| 防御 | 365 |
| 力 | 302 |
|---|---|
| 耐久 | 365 |
| 器用 | 303 |
| 敏捷 | 196 |
| 魔力 | 302 |
| 秘密の地図を片手に++
敵全体の物理耐性と魔法耐性を10%減少 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。