
| HP | 522 |
|---|---|
| MP | 148 |
| 物攻 | 112 |
| 魔攻 | 362 |
| 防御 | 112 |
| 力 | 112 |
|---|---|
| 耐久 | 112 |
| 器用 | 186 |
| 敏捷 | 248 |
| 魔力 | 362 |
| 一年の計+
味方全体の魔力を10%上昇し、敵全体のクリティカル率とペネトレーション率を20%減少 |
| HP | 822 |
|---|---|
| MP | 198 |
| 物攻 | 208 |
| 魔攻 | 626 |
| 防御 | 212 |
| 力 | 208 |
|---|---|
| 耐久 | 212 |
| 器用 | 346 |
| 敏捷 | 380 |
| 魔力 | 626 |
| 一年の計++
味方全体の魔力を15%上昇し、敵全体のクリティカル率とペネトレーション率を25%減少 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。