
| HP | 622 |
|---|---|
| MP | 123 |
| 物攻 | 215 |
| 魔攻 | 209 |
| 防御 | 116 |
| 力 | 215 |
|---|---|
| 耐久 | 116 |
| 器用 | 190 |
| 敏捷 | 323 |
| 魔力 | 209 |
| 新春の佳輪+
自分の敏捷、器用、物理耐性、魔法耐性を8%上昇し、味方全体のステイタス減少効果を2ターン減少 |
| HP | 922 |
|---|---|
| MP | 173 |
| 物攻 | 355 |
| 魔攻 | 349 |
| 防御 | 216 |
| 力 | 355 |
|---|---|
| 耐久 | 216 |
| 器用 | 355 |
| 敏捷 | 575 |
| 魔力 | 349 |
| 新春の佳輪++
自分の敏捷、器用、物理耐性、魔法耐性を10%上昇し、味方全体のステイタス減少効果を3ターン減少 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。