
| HP | 602 |
|---|---|
| MP | 103 |
| 物攻 | 300 |
| 魔攻 | 113 |
| 防御 | 149 |
| 力 | 300 |
|---|---|
| 耐久 | 149 |
| 器用 | 209 |
| 敏捷 | 193 |
| 魔力 | 113 |
| 永久の神愛+
敵全体の単体攻撃被ダメージを10%増加し、味方全体の器用を15%上昇 |
| HP | 902 |
|---|---|
| MP | 153 |
| 物攻 | 566 |
| 魔攻 | 212 |
| 防御 | 279 |
| 力 | 566 |
|---|---|
| 耐久 | 279 |
| 器用 | 353 |
| 敏捷 | 363 |
| 魔力 | 212 |
| 永久の神愛++
敵全体の単体攻撃被ダメージを15%増加し、味方全体の器用を20%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。