
| HP | 732 |
|---|---|
| MP | 101 |
| 物攻 | 242 |
| 魔攻 | 275 |
| 防御 | 199 |
| 力 | 242 |
|---|---|
| 耐久 | 199 |
| 器用 | 175 |
| 敏捷 | 112 |
| 魔力 | 275 |
| 物語は続く+
敵全体の魔力と耐久を10%減少し、味方全体に2回分の状態異常無効付与 |
| HP | 1192 |
|---|---|
| MP | 141 |
| 物攻 | 407 |
| 魔攻 | 407 |
| 防御 | 381 |
| 力 | 407 |
|---|---|
| 耐久 | 381 |
| 器用 | 330 |
| 敏捷 | 214 |
| 魔力 | 407 |
| 物語は続く++
敵全体の魔力と耐久を15%減少し、味方全体に3回分の状態異常無効付与 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。