
| HP | 664 |
|---|---|
| MP | 118 |
| 物攻 | 215 |
| 魔攻 | 248 |
| 防御 | 251 |
| 力 | 215 |
|---|---|
| 耐久 | 251 |
| 器用 | 176 |
| 敏捷 | 113 |
| 魔力 | 248 |
| 極東の神秘+
味方全体のガード率とカウンター率を10%上昇し、味方斬体の鈍足耐性を75%上昇 |
| HP | 1124 |
|---|---|
| MP | 158 |
| 物攻 | 380 |
| 魔攻 | 380 |
| 防御 | 433 |
| 力 | 380 |
|---|---|
| 耐久 | 433 |
| 器用 | 331 |
| 敏捷 | 215 |
| 魔力 | 380 |
| 極東の神秘++
味方全体のガード率とカウンター率を15%上昇し、味方斬体の鈍足耐性を100%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。