
| HP | 668 |
|---|---|
| MP | 92 |
| 物攻 | 193 |
| 魔攻 | 193 |
| 防御 | 201 |
| 力 | 193 |
|---|---|
| 耐久 | 201 |
| 器用 | 176 |
| 敏捷 | 111 |
| 魔力 | 193 |
| アウトブレーク+
敵全体の闇属性耐性を8%減少し、味方全体のクリティカル率を8%上昇 |
| HP | 1128 |
|---|---|
| MP | 132 |
| 物攻 | 337 |
| 魔攻 | 337 |
| 防御 | 320 |
| 力 | 337 |
|---|---|
| 耐久 | 320 |
| 器用 | 291 |
| 敏捷 | 183 |
| 魔力 | 337 |
| アウトブレーク++
敵全体の闇属性耐性を10%減少し、味方全体のクリティカル率を10%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。