
| HP | 526 |
|---|---|
| MP | 147 |
| 物攻 | 180 |
| 魔攻 | 180 |
| 防御 | 117 |
| 力 | 180 |
|---|---|
| 耐久 | 117 |
| 器用 | 218 |
| 敏捷 | 358 |
| 魔力 | 180 |
| 狐人のお手伝い+
敵全体の全体攻撃被ダメージと単体攻撃被ダメージを10%増加し、味方全体のMPを毎ターン15回復 |
| HP | 826 |
|---|---|
| MP | 197 |
| 物攻 | 320 |
| 魔攻 | 320 |
| 防御 | 217 |
| 力 | 320 |
|---|---|
| 耐久 | 217 |
| 器用 | 383 |
| 敏捷 | 610 |
| 魔力 | 320 |
| 狐人のお手伝い++
敵全体の全体攻撃被ダメージと単体攻撃被ダメージを15%増加し、味方全体のMPを毎ターン20回復 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。