
| HP | 558 |
|---|---|
| MP | 139 |
| 物攻 | 225 |
| 魔攻 | 225 |
| 防御 | 125 |
| 力 | 225 |
|---|---|
| 耐久 | 125 |
| 器用 | 202 |
| 敏捷 | 276 |
| 魔力 | 225 |
| やきもち気分+
味方全体の耐久、敏捷、器用を8%上昇し、敵全体に60%の確立で鈍足付与 |
| HP | 858 |
|---|---|
| MP | 189 |
| 物攻 | 365 |
| 魔攻 | 365 |
| 防御 | 225 |
| 力 | 365 |
|---|---|
| 耐久 | 225 |
| 器用 | 367 |
| 敏捷 | 528 |
| 魔力 | 365 |
| やきもち気分++
味方全体の耐久、敏捷、器用を10%上昇し、敵全体に80%の確立で鈍足付与 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。