
| HP | 522 |
|---|---|
| MP | 148 |
| 物攻 | 239 |
| 魔攻 | 229 |
| 防御 | 119 |
| 力 | 239 |
|---|---|
| 耐久 | 119 |
| 器用 | 193 |
| 敏捷 | 273 |
| 魔力 | 229 |
| 里郷のひととき+
味方全体の物理耐性と魔法耐性を10%上昇し、味方全体の力、魔力、器用を8%上昇 |
| HP | 822 |
|---|---|
| MP | 198 |
| 物攻 | 379 |
| 魔攻 | 369 |
| 防御 | 219 |
| 力 | 379 |
|---|---|
| 耐久 | 219 |
| 器用 | 358 |
| 敏捷 | 525 |
| 魔力 | 369 |
| 里郷のひととき++
味方全体の物理耐性と魔法耐性を15%上昇し、味方全体の力、魔力、器用を10%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。