
| HP | 530 |
|---|---|
| MP | 146 |
| 物攻 | 112 |
| 魔攻 | 363 |
| 防御 | 111 |
| 力 | 112 |
|---|---|
| 耐久 | 111 |
| 器用 | 223 |
| 敏捷 | 211 |
| 魔力 | 363 |
| 命名勝負服+
味方全体の魔力を15%上昇し、味方全体の火属性攻撃ダメージを10%上昇 |
| HP | 830 |
|---|---|
| MP | 196 |
| 物攻 | 208 |
| 魔攻 | 627 |
| 防御 | 211 |
| 力 | 208 |
|---|---|
| 耐久 | 211 |
| 器用 | 383 |
| 敏捷 | 343 |
| 魔力 | 627 |
| 命名勝負服++
味方全体の魔力を20%上昇し、味方全体の火属性攻撃ダメージを15%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。