
| HP | 638 |
|---|---|
| MP | 119 |
| 物攻 | 117 |
| 魔攻 | 348 |
| 防御 | 111 |
| 力 | 117 |
|---|---|
| 耐久 | 111 |
| 器用 | 240 |
| 敏捷 | 204 |
| 魔力 | 348 |
| 神雫+
敵全体のペネトレーション率を20%減少し、味方全体のHPを毎ターン10%回復 |
| HP | 938 |
|---|---|
| MP | 169 |
| 物攻 | 213 |
| 魔攻 | 612 |
| 防御 | 211 |
| 力 | 213 |
|---|---|
| 耐久 | 211 |
| 器用 | 400 |
| 敏捷 | 336 |
| 魔力 | 612 |
| 神雫++
敵全体のペネトレーション率を30%減少し、味方全体のHPを毎ターン15%回復 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。