
| HP | 648 |
|---|---|
| MP | 129 |
| 物攻 | 184 |
| 魔攻 | 175 |
| 防御 | 124 |
| 力 | 184 |
|---|---|
| 耐久 | 124 |
| 器用 | 268 |
| 敏捷 | 352 |
| 魔力 | 175 |
| 三つの物語+
敵全体の力と魔力を15%減少し、味方全体のカウンター率を8%上昇 |
| HP | 948 |
|---|---|
| MP | 179 |
| 物攻 | 324 |
| 魔攻 | 315 |
| 防御 | 224 |
| 力 | 324 |
|---|---|
| 耐久 | 224 |
| 器用 | 433 |
| 敏捷 | 604 |
| 魔力 | 315 |
| 三つの物語++
敵全体の力と魔力を20%減少し、味方全体のカウンター率を10%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。