
| HP | 568 |
|---|---|
| MP | 149 |
| 物攻 | 205 |
| 魔攻 | 193 |
| 防御 | 140 |
| 力 | 205 |
|---|---|
| 耐久 | 140 |
| 器用 | 334 |
| 敏捷 | 230 |
| 魔力 | 193 |
| 見定める眼+
敵全体の単体攻撃被ダメージを15%増加し、味方全体の器用を10%上昇 |
| HP | 868 |
|---|---|
| MP | 199 |
| 物攻 | 357 |
| 魔攻 | 325 |
| 防御 | 248 |
| 力 | 357 |
|---|---|
| 耐久 | 248 |
| 器用 | 565 |
| 敏捷 | 385 |
| 魔力 | 325 |
| 見定める眼++
敵全体の単体攻撃被ダメージを20%増加し、味方全体の器用を15%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。