HP | 740 |
---|---|
MP | 74 |
物攻 | 190 |
魔攻 | 223 |
防御 | 201 |
力 | 190 |
---|---|
耐久 | 201 |
器用 | 176 |
敏捷 | 113 |
魔力 | 223 |
約束の家路+
味方全体の鈍足耐性と封印耐性を75%上昇し、味方全体の耐久を4%上昇 |
HP | 1200 |
---|---|
MP | 114 |
物攻 | 355 |
魔攻 | 355 |
防御 | 383 |
力 | 355 |
---|---|
耐久 | 383 |
器用 | 331 |
敏捷 | 215 |
魔力 | 355 |
約束の家路++
味方全体の鈍足耐性と封印耐性を100%上昇し、味方全体の耐久を5%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。