HP | 538 |
---|---|
MP | 144 |
物攻 | 112 |
魔攻 | 359 |
防御 | 113 |
力 | 112 |
---|---|
耐久 | 113 |
器用 | 242 |
敏捷 | 194 |
魔力 | 359 |
エリート気分+
敵全体の力、魔力、カウンター率、回復量を10%減少 |
HP | 838 |
---|---|
MP | 194 |
物攻 | 208 |
魔攻 | 623 |
防御 | 213 |
力 | 208 |
---|---|
耐久 | 213 |
器用 | 402 |
敏捷 | 326 |
魔力 | 623 |
エリート気分++
敵全体の力、魔力、カウンター率、回復量を15%減少 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。