
| HP | 606 |
|---|---|
| MP | 127 |
| 物攻 | 212 |
| 魔攻 | 212 |
| 防御 | 114 |
| 力 | 212 |
|---|---|
| 耐久 | 114 |
| 器用 | 188 |
| 敏捷 | 327 |
| 魔力 | 212 |
| お披露目衣装+
味方全体の火、水、地、風、光、闇属性耐性とガード率を10%上昇 |
| HP | 906 |
|---|---|
| MP | 177 |
| 物攻 | 352 |
| 魔攻 | 352 |
| 防御 | 214 |
| 力 | 352 |
|---|---|
| 耐久 | 214 |
| 器用 | 353 |
| 敏捷 | 579 |
| 魔力 | 352 |
| お披露目衣装++
味方全体の火、水、地、風、光、闇属性耐性とガード率を15%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。