
| HP | 750 |
|---|---|
| MP | 91 |
| 物攻 | 203 |
| 魔攻 | 203 |
| 防御 | 115 |
| 力 | 203 |
|---|---|
| 耐久 | 115 |
| 器用 | 189 |
| 敏捷 | 343 |
| 魔力 | 203 |
| 最後尾はこちら+
自分の力、魔力、物理耐性、魔法耐性を8%上昇し、敵全体のステイタス上昇効果を2ターン減少 |
| HP | 1050 |
|---|---|
| MP | 141 |
| 物攻 | 343 |
| 魔攻 | 343 |
| 防御 | 215 |
| 力 | 343 |
|---|---|
| 耐久 | 215 |
| 器用 | 354 |
| 敏捷 | 595 |
| 魔力 | 343 |
| 最後尾はこちら++
自分の力、魔力、物理耐性、魔法耐性を10%上昇し、敵全体のステイタス上昇効果を3ターン減少 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。