
| HP | 602 |
|---|---|
| MP | 103 |
| 物攻 | 113 |
| 魔攻 | 335 |
| 防御 | 125 |
| 力 | 113 |
|---|---|
| 耐久 | 125 |
| 器用 | 194 |
| 敏捷 | 153 |
| 魔力 | 335 |
| 愉快な煽動++
味方全体のクリティカル率を10%上昇し、味方全体のペネトレーション率を8%上昇 |
| HP | 902 |
|---|---|
| MP | 153 |
| 物攻 | 209 |
| 魔攻 | 599 |
| 防御 | 225 |
| 力 | 209 |
|---|---|
| 耐久 | 225 |
| 器用 | 354 |
| 敏捷 | 285 |
| 魔力 | 599 |
| 愉快な煽動++
味方全体のクリティカル率を15%上昇し、味方全体のペネトレーション率を10%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。