HP | 602 |
---|---|
MP | 128 |
物攻 | 337 |
魔攻 | 113 |
防御 | 188 |
力 | 337 |
---|---|
耐久 | 188 |
器用 | 178 |
敏捷 | 248 |
魔力 | 113 |
手中の純雪+
自分の状態異常耐性を75%上昇し、自分の力、耐久、敏捷、器用を15%上昇 |
HP | 902 |
---|---|
MP | 178 |
物攻 | 603 |
魔攻 | 212 |
防御 | 318 |
力 | 603 |
---|---|
耐久 | 318 |
器用 | 322 |
敏捷 | 418 |
魔力 | 212 |
手中の純雪++
自分の状態異常耐性を100%上昇し、自分の力、耐久、敏捷、器用を20%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。