HP | 570 |
---|---|
MP | 111 |
物攻 | 113 |
魔攻 | 330 |
防御 | 124 |
力 | 113 |
---|---|
耐久 | 124 |
器用 | 199 |
敏捷 | 154 |
魔力 | 330 |
大らか幻獣?+
味方全体の魔力、火属性攻撃ダメージ、風属性攻撃ダメージを10%上昇 |
HP | 870 |
---|---|
MP | 161 |
物攻 | 209 |
魔攻 | 594 |
防御 | 224 |
力 | 209 |
---|---|
耐久 | 224 |
器用 | 359 |
敏捷 | 286 |
魔力 | 594 |
大らか幻獣?++
味方全体の魔力、火属性攻撃ダメージ、風属性攻撃ダメージを15%上昇 |
※上記のステイタスは目安です。実際のステイタスは、恩恵の取得状況やCPLvなどによって変わります。